ACTIVIDADES | MINUTOS | CALORIAS |
| Subir escaleras | 20 | 400 |
| Cortar el pasto | 45 | 300 |
| Picar la tierra del jardín | 20 | 200 |
| Pasar la aspiradora | 20 | 156 |
| Bajar escaleras | 20 | 152 |
| Planchar la ropa | 30 | 126 |
| Pasar el trapo de piso | 25 | 126 |
| Caminar a 5 km/h | 30 | 120 |
| Caminar cuesta arriba | 15 | 100 |
| Limpiar ventanas | 25 | 75 |
| Tender la ropa | 15 | 75 |
| Hacer la cama | 10 | 53 |
| Lavar los platos | 30 | 45 |
| Preparar la comida | 15 | 45 |
| Estar de pie | 20 | 40 |
| Pelar papas | 15 | 30 |
| Barrer el piso | 15 | 30 |
| Estar en la cama | 20 | 22 |
te recomendamos ver tambien la tabla de calorias de los alimentos

Muy Buena Informacion Me Sirvio Demasiado
ResponderEliminar